| STT | Tên sản phẩm | Chiều cao (Min – Max) | Lưu lượng (Min – Max) | Đường kính quạt (Min – Max) | P2[kW] | P2 đầu vào[kW] | Hiệu suất[&] | Công suất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR100-250/55 | 65 ( 78.1 – 55.3) m | 240 ( 120 – 310 ) m³/h | 245 ( 255 – 273 ) mm | 55 kW | 61.27 kW | 0.49 % | 55 |
| 2 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 100-250/75 | 65 ( 60 – 80 ) m | 240 ( 150 – 320 ) m³/h | 255 ( 230 – 273 ) mm | 75 kW | 53.1 kW | 0.4 % | 75 |
| 3 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 100-250/90 | 65 ( 70 – 93 ) m | 320 ( 150 – 360 ) m³/h | 265 ( 245-265 ) mm | 90 kW | 63.8 kW | 0.51 % | 90 |
| 4 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 125-315/90 | 60 ( 50 – 80 ) m | 400 ( 60 – 480 ) m³/h | 250 ( 250 – 263 ) mm | 90 kW | 81.7 kW | 0.65 % | 90 |
| 5 | MÁY BƠM DIESEL HLR 125-250L/90 | 63 ( 55 – 70 ) m | 300 ( 60 – 450 ) m³/h | 228 ( 228 – 274 ) mm | 90 kW | 64.34 kW | 0.51 % | 90 |
| 6 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 150-250/90 | 63 ( 55 – 70 ) m/td> | 300 ( 60 – 450 ) m³/h | 228 ( 228 – 274 ) mm | 90 kW | 64.34 kW | 0.51 % | 90 |
| 7 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 80-250/55 | 70 ( 65.2 – 92.8 ) m | 210 ( 96 – 240 ) m³/h | 260 ( 235 – 273 ) mm | 55 kW | 71.49 kW | 0.5 % | 55 |
| 8 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 125-250L/110 | 61 ( 50 – 77 ) m | 450 ( 60 – 600 ) m³/h | 238 ( 228 – 274 ) mm | 110 kW | 93.44 kW | 0.75 % | 110 |
| 9 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 125-315/110 | 70 ( 60 – 96 ) m | 406 ( 200 – 500 ) m³/h | 285 ( 250 – 310 ) mm | 110 kW | 96.75 kW | 0.77 % | 110 |
| 10 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 100-315/110 | 85 ( 60 – 107 ) m | 260 ( 50 – 390 ) m³/h | 270 ( 242 – 312 ) mm | 110 kW co | 75.23 kW | 0.6 % | 110 |
| 11 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 125-315/132 | 61 ( 67 – 105 ) m | 450 ( 200 – 530 ) m³/h | 290 ( 250 – 334) mm | 110 kW | 93.44 kW | 0.75 % | 132 |
| 12 | MÁY BƠM DIESEL HLR 200-150/4 110 | 68 ( 56 – 75 ) m | 430 ( 180 – 560 ) m³/h | 390 ( 380 – 410 ) mm | 110 kW | 99.54 kW | 0.8 % | 110 |
| 13 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 150×125/110 | 58 ( 50 – 67 ) m | 460 ( 300 – 540 ) m³/h | 242 ( 230 – 274 ) mm | 110 kW | 90.82 kW | 0.73 % | 110 |
| 14 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 150×125-315/132 | 70 ( 60 – 85 ) m | 450 ( 300 – 530 ) m³/h | 273 ( 259 – 309 ) mm | 132 kW | 107.23 kW | 0.86 % | 132 |
| 15 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 150-315/132 | 83 ( 60 – 97 ) m | 400 ( 60 – 600 ) m³/h | 272 ( 250 – 334 ) mm | 132 kW | 113.02 kW | 0.9 % | 132 |
| 16 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR 150-250/132 | 78 ( 60 – 90 ) m | 400 ( 60 – 600 ) m³/h | 256 ( 227 – 274 ) mm | 132 kW | 106.21 kW /td> | 0.85 % | 132 |
| 17 | MÁY BƠM ĐIỆN HLR150x125/132 | 72 ( 55 – 82 ) m | 430 ( 300 – 540 ) m³/h | 257 ( 213 – 274 ) mm | 132 kW | 105.39 kW | 0.84 % | 132 |
